Baptiste
Caulier
Étudiant en BTS SIO 2ème année à Saint-Luc Cambrai
Passionné par les systèmes, les réseaux et la cybersécurité. Je conçois, déploie et sécurise des infrastructures fiables et performantes.
2024 — 2026
À propos
Qui suis-je ?
Je m'appelle Baptiste Caulier, étudiant en deuxième année de BTS services informatiques aux organisations (SIO) option solutions d'infrastructure, systèmes et réseaux (SISR) à l'Ensemble Saint-Luc de Cambrai. Je suis orienté vers les métiers liés aux systèmes, réseaux et à la sécurité informatique.
Au cours de ma formation, j'ai développé des compétences en administration systèmes, réseaux, sécurité, ainsi qu'en programmation. Je m'intéresse particulièrement à la mise en place d'infrastructures, au déploiement de services et aux bonnes pratiques de sécurisation.
Je prévois de poursuivre mes études l'année prochaine et suis donc à la recherche d'une alternance afin de continuer à développer mes compétences et acquérir de l'expérience professionnelle.
Parcours
Parcours académique
Environnement technique
Stack & Compétences
Orienté administration système, réseau et infrastructure — compétences acquises en formation, en lab personnel et en environnements professionnels simulés.
Administration Réseau
Conception, configuration et supervision d'architectures réseau d'entreprise
| Technologie / Protocole | Catégorie | Compétences couvertes |
|---|---|---|
| 🔀VLAN / VTP / InterVLAN | Commutation | Segmentation réseau, routage inter-VLAN, configuration de switches managés |
| 🗺️Routage statique & dynamique | Routage | Tables de routage, ACL de filtrage, gestion des flux entrants/sortants |
| 📡DHCP / DNS | Services IP | Attribution dynamique, réservations, résolution de noms, zones DNS |
| 🔒VPN / SSH | Accès sécurisé | Tunnels chiffrés site-à-site, accès distant sécurisé, gestion de clés |
| 🛡️pfSense | Pare-feu | Firewall, NAT, règles de filtrage, portail captif, gestion des interfaces |
| 🕵️IDS / IPS & Proxy Squid | Sécurité périmétrique | Détection d'intrusion, filtrage de contenu web, journalisation des accès |
| 📊Supervision — Zabbix | Monitoring | Collecte de métriques, alertes, tableaux de bord, surveillance SNMP |
Administration Système
Déploiement, gestion et maintenance de serveurs Windows et Linux
| Environnement / Service | Catégorie | Compétences couvertes |
|---|---|---|
| 🪟Windows Server | OS Serveur | Installation, configuration, rôles et fonctionnalités, gestion multi-serveurs |
| 📁ADDS / DNS / DFS / GPO | Active Directory | Annuaire d'entreprise, stratégies de groupe, partage de fichiers distribué, délégation |
| 🐧Linux — Debian / Ubuntu | OS Serveur | Administration shell, services systemd, gestion des paquets, scripting Bash |
| 💾Sauvegarde & Réplication | Continuité | Stratégies de backup, réplication AD, NAS, haute disponibilité des services |
| 🗂️GLPI | ITSM | Gestion de parc informatique, ticketing, inventaire, gestion des actifs |
| 🔑Gestion des accès & droits | IAM | ACL NTFS, politiques de mots de passe, principe du moindre privilège, délégation OU |
| 📦FTP / NAS / LAMP | Services | Partage de fichiers, hébergement web local, déploiement de serveurs applicatifs |
Virtualisation & Infrastructure
Création et gestion d'environnements virtualisés, conteneurisés et déployés automatiquement
| Technologie | Catégorie | Compétences couvertes |
|---|---|---|
| 🖥️Proxmox VE | Hyperviseur | Gestion de VMs et conteneurs LXC, clustering, snapshots, stockage partagé |
| 📦VirtualBox | Hyperviseur | Environnements de test isolés, lab réseau, simulation multi-machines |
| 🐳Docker | Conteneurisation | Dockerfile, docker-compose, isolation de services, déploiement applicatif |
| 🚀FOG Project | Déploiement | Capture et déploiement d'images système en masse, PXE boot, gestion de parc |
| ♾️Haute disponibilité | Infrastructure | Clustering, basculement automatique, réplication de services critiques |
Sécurité & Chiffrement
Sécurisation des accès, des flux et des données en environnement réseau
| Domaine | Catégorie | Compétences couvertes |
|---|---|---|
| 🔐Chiffrement | Cryptographie | Chiffrement symétrique/asymétrique, PKI, certificats SSL/TLS, GPG |
| 🧱Pare-feu & ACL | Filtrage | Règles de filtrage stateful, listes de contrôle d'accès, segmentation DMZ |
| 🕵️IDS / IPS | Détection | Analyse de trafic, signatures d'attaque, corrélation d'événements |
| 🌐Proxy & filtrage web | Contrôle | Squid, filtrage de catégories, journalisation, authentification proxy |
| 🔑Gestion des accès | IAM | Principe du moindre privilège, comptes de service, audit des droits |
Outils & Services
Outillage transversal utilisé en production, en lab et en contexte projet
| Outil / Service | Catégorie | Usage |
|---|---|---|
| 🔧Git | Versioning | Gestion de versions, branches, collaboration, scripts d'infrastructure as code |
| 📋GLPI | ITSM | Helpdesk, inventaire automatisé, gestion des incidents et des contrats |
| 🌍WordPress | Web | Déploiement, configuration, plugins, hébergement sur serveur LAMP |
| 📡Supervision réseau | Monitoring | Zabbix, SNMP, alertes par seuils, tableaux de bord d'infrastructure |
Vue d'ensemble
Mon environnement technique en un coup d'oeil
Épreuves E4 / E5
Tableau de Synthèse
Mes situations professionnelles réalisées en stage et en formation, avec les compétences mobilisées pour chaque épreuve.
Veille technologique
Ma Veille
Les sujets que je suis pour rester à jour sur les systèmes, réseaux et la cybersécurité.
Zero Trust & cybersécurité
Le modèle Zero Trust remplace la confiance implicite par une vérification systématique de chaque accès. Je suis son adoption croissante dans les entreprises, les failles critiques (CVE) et les évolutions des outils EDR / SIEM.
IA appliquée aux systèmes
L'intelligence artificielle s'invite dans l'administration : détection d'anomalies réseau, automatisation des correctifs, analyse de logs. Je suis les outils comme Copilot for Security, ChatGPT et leur impact sur le métier de sysadmin.
Cloud & conteneurisation
Docker et Kubernetes transforment le déploiement d'infrastructures. Je suis les évolutions du cloud hybride (Azure, AWS), l'essor de Proxmox comme alternative et les bonnes pratiques DevOps pour la haute disponibilité.